LPF
purestar
제품 매개변수
| 메틸렌 블루 흡착 | 240개 이상 | mg/g |
| 수분량 | 10 미만 | %-wt |
| 입자 크기<200mesh | >90 | % |
| 패킹 밀도 | 280-320 | kg/m*3 |
| PH | 2-5 | |
| 금연 건강 증진 협회 | <8 | % |
| 입자 크기 > 6개 항목(3.35mm) | 95보다 큼 | %-wt |
신청
제품 매개변수
| 메틸렌 블루 흡착 | 240개 이상 | mg/g |
| 수분량 | 10 미만 | %-wt |
| 입자 크기<200mesh | >90 | % |
| 패킹 밀도 | 280-320 | kg/m*3 |
| PH | 2-5 | |
| 금연 건강 증진 협회 | <8 | % |
| 입자 크기 > 6개 항목(3.35mm) | 95보다 큼 | %-wt |
신청


